不動産
仲介物件情報
■富岡地区他おすすめ仲介物件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
地区 | 分譲価格 | 分譲面積 | 地目 | 現状 | 区画図 |
富岡市富岡 | 380万円 | 64.43坪 213.00㎡ |
田 | 雑種地 | |
下仁田町下仁田 | ⇓ 690万円 |
139.8坪 462.15㎡ |
宅地 | 更地 | |
下仁田町馬山 | ⇓ 350万円 |
141.79坪 468.74㎡ |
宅地・畑 | 更地 | |
富岡市中沢 | 450万円 | 96.48坪 318.95㎡ |
宅地 | 更地 | |
富岡市下丹生 | 190万円 | 93坪 310.00㎡ |
宅地 | 更地 | |
富岡市一ノ宮 | 495万円 | 57.27坪 189.33㎡ |
宅地 | 更地 | |
富岡市七日市 | 1,860万円 | 192.75坪 合計637.22㎡ |
宅地・公衆用道路 | 住宅あり | |
富岡市黒川 | 350万円 | 42.29坪 139.82㎡ |
宅地 | 住宅あり | |
富岡市下黒岩 | 200万円 | 61.88坪 204.58㎡ |
宅地 | 更地 | |
富岡市七日市 | 780万円 | 98.61坪 326.00㎡ |
畑 | 更地 | |
富岡市七日市 | 250万円 | 36.35坪 120.18㎡ |
宅地 畑 |
駐車場 | |
富岡市野上 | 420万円 | 141.21坪 466.84㎡ |
宅地 | 更地 |